棱角分明的外觀設計且功能多樣,極其適用于寫字樓,在日本市場占有率上雄踞首位。
標準規格
標準型 | 平行安裝型 | 適用門 | |||
無定位 | 有定位 | 無定位 | 有定位 | 寬度×高度(mm) | 重量(kg) |
1001 | S1001 | 1001P | S1001P | 800×1800 | 15~30 |
1002 | S1002 | 1002P | S1002P | 900×2100 | 25~45 |
1003 | S1003 | 1003P | S1003P | 950×2100 | 40~65 |
B1002 | BS1002 | B1002P | BS1002P | 900×2100 | 25~45 |
B1003 | BS1003 | B1003P | BS1003P | 950×2100 | 40~65 |
B1004 | BS1004 | B1004P | BS1004P | 1050×2400 | 60~85 |
B1005 | BS1005 | B1005P | BS1005P | 1200×2400 | 80~120 |
B1006 | BS1006 | B1006P | BS1006P | 1500×2700 | 100~140 |
B1007 | B1007P | 2000×3000 | 250以下 | ||
B1000V | BS1000V | B1000PV | BS1000PV | 900×2100 ~1200×2400 | 25~120 |
具有延時關門功能
標準型 | 平行安裝型 | 適用門 | |||
無定位 | 有定位 | 無定位 | 有定位 | 寬度×高度(mm) | 重量(kg) |
BA1002 | BAS1002 | BA1002P | BAS1002P | 900×2100 | 25~45 |
BA1003 | BAS1003 | BA1003P | BAS1003P | 950×2100 | 40~65 |
BA1004 | BAS1004 | BA1004P | BAS1004P | 1050×2400 | 60~85 |
BA1005 | BAS1005 | BA1005P | BAS1005P | 1200×2400 | 80~120 |
有7種顏色可供選配,滿足場景色彩的變化
設有2檔調速
具有閉鎖功能(標準配置)
具有開門緩沖功能
具有延時關門功能
具有關門力矩可以調整大小的功能(僅限1000V型)
具有定位功能